2017 Result | 2016 Result | 2015 Result | 2014 Result | 2013 Result | 2012 Result | 2011 Result |
2010 Result | 2009 Result | 2008 Result | 2007 Result | 2006 Result | 2005 Result | 2004 Result |
得点/アシスト ランキング |
試合 | 日付 | 時間 | 場所/大会 | 結果 | スコア | 対戦チーム |
FUTSAL | 10/20 | 18:00~21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | × | 6-11 | 病院チーム |
FUTSAL | 9/21 | 18:00~21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | × | 2-4 | 有志チーム |
FUTSAL | 8/24 | 18:00~21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | × | 4-9 | 有志チーム |
FUTSAL | 7/20 | 18:00~21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | △ | 3-3 | 有志チーム |
FUTSAL | 6/29 | 18:00~21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | × | 4-12 | 有志チーム |
FUTSAL | 3/24 | 18:00~21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | × | 7-10 | 有志チーム |
FUTSAL | 2/27 | 18:15~21:45 | 琴似小学校 | × | 2-3 | FCぱんぷきん |
FUTSAL | 2/17 | 18:00~21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | × | 6-10 | 有志チーム |
FUTSAL | 2/10 | 9:00~14:00 | ★コンサドーレカップ2013 レディースの部Over30 札幌ドーム |
× △ △ |
1-2 1-1 0-0 |
GRAND ZERO 姫 球虜SLAVE インチャエリャス |
FUTSAL | 1/25 | 18:00~21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | × | 2-8 | GRAND ZERO・どな女子 |
FUTSAL | 1/23 | 19:15~21:45 | 明園中学校 | × | 2-4 | インチャエリャス |