2017 Result | 2016 Result | 2015 Result | 2014 Result | 2013 Result | 2012 Result | 2011 Result |
2010 Result | 2009 Result | 2008 Result | 2007 Result | 2006 Result | 2005 Result | 2004 Result |
得点/アシスト ランキング |
試合 | 日付 | 時間 | 場所/大会 | 結果 | スコア | 対戦チーム |
FUTSAL | 12/16 | 13:00〜17:00 | 中島体育センター | ○ | 18-15 | NAVEL |
FUTSAL | 12/2 | 11:45〜14:15 | 琴似小学校 | × | 7-19 | Vanq FC |
FUTSAL | 11/17 | 17:45〜21:45 | 明園中学校 | × | 10-15 | NAVEL |
FUTSAL | 10/27 | 17:45〜21:45 | 新琴似小学校 | × | 5-22 | FCオメルタ |
SOCCER | 10/21 | 9:00〜13:00 | モエレ沼公園競技場 | × | 6-17 | 有志チーム |
SOCCER | 10/7 | 9:00〜13:00 | モエレ沼公園競技場 |
○ ○ |
2-1 1-0 |
NAVEL ヴェリョチ |
FUTSAL | 7/25 | 19:15〜21:45 | 明園中学校 | × | 10-11 | F.C.VOLARE |
SOCCER | 7/22 | 9:00〜13:00 | モエレ沼公園競技場 | × | 4-5 | NAVEL |
FUTSAL | 7/18 | 18:15〜21:45 | 琴似小学校 | ○ | 12-10 | HIZUMEcasters |
FUTSAL | 7/14 | 17:45〜21:45 | 明園中学校 | × | 5-6 | NAVEL |
SOCCER | 6/3 | 9:00〜13:00 | モエレ沼公園競技場 | ○ | 8-7 | 有志チーム |
FUTSAL | 5/24 | 18:45〜21:45 | 新陵中学校 | × | 8-11 | HIZUMEcasters |
FUTSAL | 5/19 | 18:00〜21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | ○ | 7-5 | NAVEL |
SOCCER | 5/13 | 9:00〜13:00 | モエレ沼公園競技場 | × △ |
1-2 1-1 |
有志チーム NAVEL |
FUTSAL | 5/10 | 18:15〜21:45 | 琴似小学校 | × × |
6-11 0-4 |
HIZUMEcasters T.S.J |
FUTSAL | 4/24 | 18:15〜21:45 | 琴似小学校 | ○ | 8-7 | HIZUMEcasters |
SOCCER | 4/21 | 13:00〜17:00 | 札幌ドーム人工芝練習場 | ○ | 7-3 | 有志チーム |
FUTSAL | 2/24 | 18:00〜21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | × △ × |
4-5 4-4 7-9 |
FCオメルタ ガッツ NAVEL |
FUTSAL | 2/12 | 13:00〜17:00 | 中島体育センター | × | 26-27 | 有志チーム |
FUTSAL | 1/28 | 13:00〜17:00 | 中島体育センター | × | 17-45 | 有志チーム |
FUTSAL | 1/27 | 17:45〜21:45 | 手稲山口小学校 | △ | 19-19 | Blancos札幌 |
FUTSAL | 1/20 | 17:45〜21:45 | 日章中学校 | ○ | 25-15 | NAVEL |
FUTSAL | 1/17 | 19:15〜21:45 | 明園中学校 | × | 0-5 | インチャ・デ・サッポロ・エリャス |