2017 Result | 2016 Result | 2015 Result | 2014 Result | 2013 Result | 2012 Result | 2011 Result |
2010 Result | 2009 Result | 2008 Result | 2007 Result | 2006 Result | 2005 Result | 2004 Result |
得点/アシスト ランキング |
試合 | 日付 | 時間 | 場所/大会 | 結果 | スコア | 対戦チーム |
FUTSAL | 12/2 | 18:15〜21:45 | BWL 月寒小学校 |
× | 0-3 | Endeavor |
FUTSAL | 12/2 | 18:15〜21:45 | 月寒小学校 | △ | 4-4 | Endeavor |
FUTSAL | 11/26 | 18:00〜21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | × | 3-10 | BABE |
× | 0-2 | RISE | ||||
× | 3-4 | 長都チップス | ||||
○ | 4-2 | S.P.F | ||||
FUTSAL | 11/22 | 18:45〜21:45 | 新陵中学校 | ○ | 6-4 | 日詰工業 |
△ | 3-3 | T.S.J | ||||
FUTSAL | 11/18 | 19:15〜21:45 | BWL 陵陽中学校 |
× | 1-4 | Endeavor |
FUTSAL | × | 0-2 | F.C.VOLARE | |||
SOCCER | 11/13 | 9:00〜13:00 | 札幌ドーム人工芝練習場 | ○ | 8-2 | NAVEL |
FUTSAL | 11/12 | 18:00〜21:00 | ★第1回フットルース杯 ※ページ下部に詳細あり スポーツ交流施設つどーむ |
× | 0-5 | VONAKUWA |
○ | 7-1 | M.F.C | ||||
× | 1-2 | RISE | ||||
× | 3-4 | 日詰工業 | ||||
× | 0-2 | GATO | ||||
○ | 3-1 | Bianca.SFC | ||||
FUTSAL | 11/8 | 18:45〜21:45 | BWL 新陵中学校 |
× | 2-4 | T.S.J |
○ | 2-1 | F.C.VOLARE | ||||
× | 0-2 | T.S.J | ||||
SOCCER | 11/3 | 13:00〜17:00 | 札幌ドーム人工芝練習場 | ○ | 5-2 | バリグロ+NAVEL |
FUTSAL | 10/26 | 18:15〜21:45 | 琴似小学校 | ○ | 7-6 | FC(仮) |
SOCCER | 10/23 | 9:00〜12:00 | モエレ沼公園競技場 | × | 1-6 | ジョッピンカル |
SOCCER | 10/16 | 8:30〜16:30 | 新篠津運動公園 | △ | 0-0 | 有志チーム |
△ | 0-0 | OYAJISEN | ||||
FUTSAL | 9/30 | 19:15〜21:45 | 新陵中学校 | × | 1-3 | 日詰工業 |
× | 0-5 | T.S.J | ||||
SOCCER | 9/23 | 9:00〜15:30 | 新篠津運動公園 | ○ | 5-4 | OYAJISEN |
SOCCER | 9/19 | 9:00〜15:30 | 新篠津運動公園 | × | 6-11 | 有志チーム |
FUTSAL | 9/8 | 18:15〜21:45 | 琴似小学校 | ○ | 4-2 | FC(仮) |
FUTSAL | 9/7 | 18:15〜21:45 | BWL 新琴似緑小学校 |
× | 3-8 | F.C.VOLARE |
× | 2-8 | FC GIOIRE | ||||
FUTSAL | 9/3 | 17:45〜21:45 | BWL 新陵中学校 |
× | 0-5 | FC GIOIRE |
FUTSAL | 9/3 | 17:45〜21:45 | 新陵中学校 | × | 6-11 | FC GIOIRE |
FUTSAL | 9/3 | 17:45〜21:45 | 本町小学校 | × | 12-19 | M.F.C |
FUTSAL | 8/28 | 9:30〜12:30 | サン・ビレッジいしかり | ○ | 9-6 | 有志チーム |
× | 2-4 | NAVEL | ||||
FUTSAL | 8/27 | 19:15〜21:45 | BWL 八条中学校 |
○ | 3-2 | Endeavor |
FUTSAL | 8/23 | 18:15〜21:45 | 琴似小学校 | ○ | 5-2 | FC GIOIRE |
× | 0-2 | T.S.J | ||||
SOCCER | 8/21 | 8:30〜11:30 | 白旗山競技場 | △ | 2-2 | 有志チーム |
FUTSAL | 8/20 | 17:45〜21:45 | 新陵中学校 | × | 6-8 | 日詰工業 |
FUTSAL | 7/27 | 18:15〜21:45 | BWL 和光小学校 |
△ | 2-2 | F.C.VOLARE |
FUTSAL | 7/27 | 18:15〜21:45 | 和光小学校 | × | 5-11 | F.C.VOLARE |
SOCCER | 7/18 | 9:00〜16:00 | 円山競技場 | ○ | 10-4 | 有志チーム |
FUTSAL | 7/17 | 18:00〜21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | × | 1-4 | OXYGEN |
△ | 0-0 | S.P.F | ||||
SOCCER | 7/10 | 9:00〜13:00 | 札幌ドーム人工芝練習場 | ○ | 4-1 | FC GIOIRE |
SOCCER | 6/26 | 8:30〜11:30 | 白旗山競技場 | × | 3-6 | 有志チーム |
SOCIETY | 6/19 | 13:00〜17:00 | スポーツ交流施設つどーむ | × | 1-4 | 有志チーム |
× | 1-3 | FC DOLPHINS | ||||
FUTSAL | 6/19 | 13:00〜17:00 | スポーツ交流施設つどーむ | × | 1-7 | 有志チーム |
× | 3-4 | FC DOLPHINS | ||||
FUTSAL | 6/18 | 18:00〜21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | ○ | 9-8 | バリグロ |
× | 7-10 | RISE | ||||
SOCCER | 6/12 | 11:00〜17:00 | 札幌ドーム人工芝練習場 | ○ | 4-3 | 有志チーム |
FUTSAL | 6/5 | 9:30〜12:30 | サン・ビレッジいしかり | ○ | 10-6 | 有志チーム |
SOCCER | 5/29 | 8:00〜16:00 | 新篠津運動公園 | ○ | 8-5 | 有志チーム |
FUTSAL | 5/28 | 17:45〜21:45 | BWL 新陵中学校 |
△ | 1-1 | FC GIOIRE |
FUTSAL | 5/28 | 17:45〜21:45 | 新陵中学校 | ○ | 15-10 | FC GIOIRE |
SOCCER | 5/22 | 13:00〜15:00 | 札幌ドーム人工芝練習場 | × | 0-2 | FC DOLPHINS |
SOCCER | 5/22 | 9:00〜12:00 | ★COPA・KEMARI 2005 築山牧場公園 |
△ | 0-0 | F.C.M.C |
× | 0-3 | 札農 | ||||
FUTSAL | 5/18 | 18:15〜21:45 | BWL 和光小学校 |
△ | 3-3 | Endeavor |
FUTSAL | 5/18 | 18:15〜21:45 | 和光小学校 | ○ | 9-7 | Endeavor |
FUTSAL | 5/10 | 18:15〜21:45 | BWL 和光小学校 |
○ | 5-0 | F.C.VOLARE |
FUTSAL | 5/10 | 18:15〜21:45 | 和光小学校 | △ | 0-0 | F.C.VOLARE |
△ | 2-2 | FC GIOIRE | ||||
FUTSAL | 5/7 | 18:00〜21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | × | 0-5 | F.C.M.C |
× | 8-13 | FC.KOYAZY | ||||
○ | 4-1 | バリグロ | ||||
○ | 3-0 | ヘデター・ミモデター | ||||
○ | 3-0 | TEAM ADP | ||||
FUTSAL | 4/29 | 17:45〜21:45 | BWL 本町小学校 |
× | 2-5 | T.S.J |
× | 2-4 | FC GIOIRE | ||||
FUTSAL | 4/29 | 17:45〜21:45 | 本町小学校 | △ | 2-2 | T.S.J |
○ | 4-2 | FC GIOIRE | ||||
SOCCER | 4/24 | 9:00〜11:00 | 札幌ドーム人工芝練習場 | △ | 1-1 | 有志チーム |
× | 0-1 | FC DOLPHINS | ||||
FUTSAL | 4/23 | 20:00〜21:45 | BWL 手稲山口小学校 |
○ | 3-0 | T.S.J |
FUTSAL | 4/16 | 17:45〜21:45 | 和光小学校 | ○ | 23-19 | VONAKUWA |
FUTSAL | 3/31 | 18:15〜21:45 | 手稲山口小学校 | ○ | 13-11 | F.C.RED SHARK's |
FUTSAL | 3/27 | 9:00〜15:00 | イベントホール赤れんが | × | 2-6 | 有志チーム |
FUTSAL | 3/24 | 18:15〜21:45 | 琴似小学校 | ○ | 9-6 | F.C.VOLARE |
FUTSAL | 3/20 | 決勝T1回戦 | ★ニューフレンド杯 余市町総合体育館 |
× | 0-14 | ルアレスタ |
予選リーグ | × | 2-3 | 酔DORE | |||
△ | 2-2 | 王様2 | ||||
○ | 4-0 | 香魚亭 | ||||
FUTSAL | 2/26 | 17:45〜21:45 | 本町小学校 | ○ | 12-7 | FC GIOIRE |
FUTSAL | 2/17 | 18:15〜21:45 | 和光小学校 | △ | 6-6 | F.C.VOLARE |
FUTSAL | 2/11 | 11:00〜14:15 | 本町小学校 | ○ | 5-2 | バリグロ |
× | 3-7 | T.S.J | ||||
FUTSAL | 1/23 | 11:45〜17:00 | 和光小学校 | ○ | 20-12 | ジョッピンカル |
★第1回フットルース杯 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||