2017 Result | 2016 Result | 2015 Result | 2014 Result | 2013 Result | 2012 Result | 2011 Result |
2010 Result | 2009 Result | 2008 Result | 2007 Result | 2006 Result | 2005 Result | 2004 Result |
得点/アシスト ランキング |
試合 | 日付 | 時間 | 場所/大会 | 結果 | スコア | 対戦チーム |
FUTSAL | 12/21 | 18:15〜21:45 | 琴似小学校 | × | 0-28 | FC gatito |
FUTSAL | 12/17 | 9:00〜11:30 | 本町小学校 | ○ | 13-6 | NAVEL |
FUTSAL | 12/16 | 17:45〜21:45 | 琴似小学校 | × | 12-23 | FC Altssimo |
FUTSAL | 12/6 | 19:15〜21:45 | 明園中学校 | × | 2-7 | homies |
FUTSAL | 12/5 | 19:15〜21:45 | 日章中学校 | × | 4-6 | インチャ・デ・サッポロ・エリャス |
FUTSAL | 12/2 | 18:00〜21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | ○ | 11-4 | NAVEL |
FUTSAL | 11/29 | 19:15〜21:45 | 明園中学校 | ○ | 9-6 | F.C.Real.Siete |
FUTSAL | 11/23 | 13:00〜17:00 | 中島体育センター | × | 20-32 | M.F.C |
FUTSAL | 11/16 | 19:15〜21:45 | 新陵中学校 | × | 12-14 | HIZUMEcasters |
FUTSAL | 11/11 | 18:00〜21:00 | ★第2回フットルース杯 ※ページ下部に詳細あり スポーツ交流施設つどーむ |
× ○ × × × × |
4-6 2-1 2-12 2-3 0-2 0-3 |
homies 日詰工業 FC Altssimo 長都チップス Bianca.SFC T.S.J |
SOCCER | 11/5 | 9:00〜13:00 | 札幌ドーム人工芝練習場 | × ○ |
0-3 7-3 |
T.S.J 有志チーム |
FUTSAL | 10/26 | 18:15〜21:45 | 琴似小学校 | ○ | 12-9 | MC CHONBO |
FUTSAL | 10/21 | 17:45〜21:45 | 日章中学校 | ○ | 4-3 | NAVEL |
SOCCER | 10/15 | 9:00〜13:00 | モエレ沼公園競技場 | × | 4-6 | 有志チーム |
FUTSAL | 9/26 | 19:15〜21:45 18:15〜21:45 |
明園中学校 琴似小学校 |
○ × |
12-5 8-19 |
NAVEL 日詰工業 |
SOCCER | 9/24 | 9:00〜13:00 | モエレ沼公園競技場 | △ × |
0-0 1-2 |
有志チーム NAVEL |
FUTSAL | 9/10 | 10:30〜13:30 | adidas Futsal Fiesta | × | 16-19 | NAVEL |
FUTSAL | 8/24 | 18:15〜21:45 | 琴似小学校 | × | 8-22 | FOOTCOM |
SOCCER | 8/20 | 9:00〜13:00 | モエレ沼公園競技場 | × ○ |
2-4 4-3 |
有志チーム NAVEL |
SOCCER | 7/30 | 8:30〜11:30 | 白旗山競技場Aコート | ○ | 4-2 | NAVEL |
FUTSAL | 7/27 | 18:15〜21:45 | 琴似小学校 | ○ | 8-5 | T.S.J |
FUTSAL | 7/22 | 17:45〜21:45 | 新琴似緑小学校 | × | 14-17 | FC Altssimo |
FUTSAL | 7/15 | 17:45〜21:45 | 琴似小学校 | × | 8-18 | KATANA FUTSAL CLUB |
FUTSAL | 7/8 | 17:45〜21:45 | 明園中学校 | ○ | 20-6 | NAVEL |
SOCCER | 6/25 | 9:00〜13:00 | モエレ沼公園競技場 | × | 3-7 | OLFC |
FUTSAL | 6/24 | 18:00〜21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | ○ | 7-3 | NAVEL |
SOCCER | 6/18 | 9:00〜13:00 | モエレ沼公園競技場 | ○ | 16-2 | NAVEL |
SOCCER | 6/4 | 8:30〜11:30 13:30〜16:30 |
白旗山競技場Aコート 白旗山競技場Bコート |
× × |
0-12 0-10 |
有志チーム NAVEL |
SOCCER | 5/28 | 9:00〜13:30 | 新篠津運動公園 | ○ | 14-5 | NAVEL |
FUTSAL | 5/25 | 19:15〜21:45 | 新陵中学校 | ○ | 15-5 | アルマジロ |
SOCCER | 5/21 | 9:00〜13:00 | モエレ沼公園競技場 | △ | 1-1 | 有志チーム |
FUTSAL | 5/18 | 18:15〜21:45 | 新琴似緑小学校 | △ | 12-12 | 日詰工業 |
SOCCER | 5/7 | 9:00〜12:00 13:00〜17:00 |
モエレ沼公園競技場 札幌ドーム人工芝練習場 |
○ × |
4-1 7-10 |
NAVEL |
FUTSAL | 4/22 | 19:00〜22:00 | 幌向コミュニティーセンター | ○ | 23-18 | M.F.C |
FUTSAL | 4/19 | 19:15〜21:45 | 明園中学校 | × | 5-7 | アルマジロ |
FUTSAL | 4/18 | 18:15〜21:45 | 琴似小学校 | × | 8-13 | F.C.Real.Siete |
FUTSAL | 4/2 | 13:00〜17:00 | 中央体育館体育室 | ○ | 37-10 | NAVEL |
FUTSAL | 2/26 | 13:00〜17:00 | 中央体育館体育室 | × | 15-25 | NAVEL |
FUTSAL | 2/19 | 9:00〜12:00 | 中央体育館競技室 | ○ | 24-4 | NAVEL |
FUTSAL | 1/21 | 18:00〜21:00 | スポーツ交流施設つどーむ | ○ △ ○ |
3-2 1-1 9-2 |
M.F.C 長都チップス NAVEL |
★第2回フットルース杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「第2回フットルース杯」は |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||