Footlooseだよ!

対外試合結果

2017 Result 2016 Result 2015 Result 2014 Result 2013 Result 2012 Result 2011 Result
2010 Result 2009 Result 2008 Result 2007 Result 2006 Result 2005 Result 2004 Result
得点/アシスト ランキング

2011. Result

試合 日付 時間 場所/大会 結果 スコア 対戦チーム
FUTSAL 12/23 18:00〜21:00 スポーツ交流施設つどーむ ×
3-9
13-1
有志チーム
ちだんトップチーム
FUTSAL 12/21 19:15〜21:45 明園中学校 8-8 インチャエリャス
SOCCER 7/18 9:00〜12:00 札幌ドーム天然芝練習場 × 4-10 有志チーム
FUTSAL 5/31 19:15〜21:45 明園中学校 × 3-10 インチャエリャス
FUTSAL 4/9 19:00〜21:00 フットサルスタジアム蹴 17-11 有志チーム
FUTSAL 3/31 18:15〜21:45 新琴似小学校 24-12 小学生チーム
FUTSAL 3/29 19:15〜21:45 明園中学校 × 2-10 インチャエリャス
FUTSAL 3/5 18:00〜20:00 フットサルスタジアム蹴 16-5 有志チーム
FUTSAL 2/22 19:15〜21:45 明園中学校 × 4-14 インチャエリャス
FUTSAL 1/23 18:00〜20:00 フットサルスタジアム蹴 11-8 有志チーム
FUTSAL 1/20 18:15〜21:45 新琴似小学校 × 4-11 FCぱんぷきん
FUTSAL 1/13 18:15〜21:45 琴似小学校 12-4 小学生チーム

ページのトップへ戻る