Footlooseだよ!

対外試合結果

2017 Result 2016 Result 2015 Result 2014 Result 2013 Result 2012 Result 2011 Result
2010 Result 2009 Result 2008 Result 2007 Result 2006 Result 2005 Result 2004 Result
得点/アシスト ランキング

2010. Result

試合 日付 時間 場所/大会 結果 スコア 対戦チーム
FUTSAL 11/24 19:15〜21:45 明園中学校 × 1-9 インチャエリャス
FUTSAL 10/30 19:00〜21:00 フットサルスタジアム蹴 × 7-15 有志チーム
FUTSAL 8/20 18:15〜21:45 新琴似小学校 × 8-21 HIZUMEcasters
FUTSAL 8/3 18:15〜21:45 新琴似小学校 21-16 小学生チーム
FUTSAL 7/24 17:45〜21:45 新琴似小学校 27-11 FCアルテ
SOCCER 6/20 8:30〜11:30 白旗山競技場 7-6 有志チーム
FUTSAL 6/12 19:00〜21:00 フットサルスタジアム蹴 × 1-9 有志チーム
FUTSAL 4/17 18:00〜21:00 スポーツ交流施設つどーむ 2-0 有志チーム
FUTSAL 3/27 19:00〜21:00 フットサルスタジアム蹴 × 2-13 有志チーム
FUTSAL 2/6 19:00〜21:00 フットサルスタジアム蹴 14-11 有志チーム
FUTSAL 1/23 19:00〜21:00 フットサルスタジアム蹴 13-5 有志チーム

ページのトップへ戻る